(资料图片)
2月23日,生意社生丝基准价为445637.50元/吨,与本月初(437075.00元/吨)相比,上涨了1.96%。
生丝年度统计(2022-02-23 -- 2023-02-23, 元/吨)| 当日价 | 445637.50 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 375125.00 |
| 最大值 | 452687.50 |
| 中位值 | 413906.25 |
| 顶位差 | -7050 |
| 底位差 | 70512.5 |
| 平均值 | 428866.39 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。